Sélections
Maladies Infectieuses
SÉLECTION CONDITIONNELLE
Maladies Infectieuses
Motivation
MOTIVATION POUR LA SÉLECTION
Indication | |||||
Pneumonie ou exacerbation de BPCO (sous conditions) | Rhinosinusite ou otite moyenne aigue : seconde étape après amoxicilline (sous conditions) | Diverticulite (sous conditions) | IVU compliquée – alternative si quinolones contre-indiquées | ||
Critères de sélection | Efficacité | + | + | + | + |
Sécurité | |||||
Facilité d'emploi | |||||
Coût | |||||
Consensus d'experts | + | + | + | + |
Posologie
Rhinosinusite aiguë:
La moitié de la dose journalière totale d'amoxicilline est remplacée par de l'amoxicilline + acide clavulanique
Otite moyenne aiguë:
La moitié de la dose journalière totale d'amoxicilline est remplacée par de l'amoxicilline + acide clavulanique:
Pneumonie:
Exacerbation aiguë de BPCO
Diverticulite:
Pyélonéphrite aiguë
Prostatite aiguë
En cas d'insuffisance rénale
DFG | Dose |
> 30 ml/min | aucune adaptation nécessaire |
entre 10 et 30 ml/min | 2 x 500 mg/125 mg amoxicilline/acide clavulanique par jour |
< 10 ml/min | 1 x 500 mg/125 mg amoxicilline/acide clavulanique par jour |
Couper et broyer
voir aussi: www.pletmedicatie.be
Précautions d’utilisation
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Les rubriques ci-dessous concernent le groupe médicamenteux auquel appartient le médicament décrit ici, si elles sont disponibles dans le Répertoire Commenté des Médicaments.
Tableau de prix
| ||||||||
compr. pellic. | ||||||||
16 x | 10,71 € | |||||||
30 x | 14,10 € | |||||||
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
10 x | 10,21 € | |||||||
20 x | 14,41 € | |||||||
susp. (pdr, sachet) | ||||||||
20 x | 14,41 € | |||||||
| ||||||||
sirop susp. (pdr) | ||||||||
100 ml | 8,83 € |
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
20 x | 14,64 € |
| ||||||||
compr. pellic. | ||||||||
16 x | 10,71 € | |||||||
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
10 x | 10,07 € | |||||||
20 x | 14,18 € |
| ||||||||
compr. enr. (séc. non quantit.) | ||||||||
16 x | 10,61 € | |||||||
30 x | 13,92 € | |||||||
| ||||||||
compr. (séc. non quantit.) | ||||||||
10 x | 10,10 € | |||||||
20 x | 14,25 € | |||||||
| ||||||||
sirop susp. (pdr) | ||||||||
100 ml | 8,77 € |
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
16 x | 10,71 € | |||||||
susp. (pdr, sachet) | ||||||||
16 x | 10,71 € | |||||||
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
10 x | 10,21 € | |||||||
20 x | 14,41 € | |||||||
| ||||||||
sirop susp. (pdr) | ||||||||
80 ml | 8,65 € |
alternative équivalente: amoxicilline 125 mg + acide clavulanique 31,25 mg / 5 ml suspension (or.)